Acces:

Se continuă pe poteca de la traseele din Terasele Superioare NE. 

Nr. Nume traseu Grad de dificultate Lungimi de coardă(m) Anul echipării Echipa reechipării
1. The End 5 10 m 2010 Marius Vecan
2. Negativ 6 10 m 2010 Marius Vecan
3. Concurs 5 12 m ? Nicu Lincar
4. Eden 6+ 15 m 2010 Marius Vecan
5. Monarh 7/7+ 27 m 2010 Marius Vecan
6. Cardinal 6+/7- 27 m 2010 Marius Vecan
7. Aramis 2 6- 27 m 2010 Marius Vecan
8. Aramis 1 6- 27 m 2010 Marius Vecan
9. Prtos 6 27 m 2010 Marius Vecan
10. Athos 6 27 m 2010 Marius Vecan
11. Ariana 6- 25 m 2010 Marius Vecan
12. Gama 7+ 15 m 2010 Marius Vecan
13. Beta 8 15 m 2010 Marius Vecan
14. Alfa 7 27 m 2010 Marius Vecan
15. Omega 6+ 25 m 2009 Marius Vecan
16. Yakuza 7 25 m 2009 Marius Vecan
17. Matrix 6 25 m 2009 Marius Vecan
18. Blade 7 25 m 2009 Marius Vecan
19. Toucan 7 25 m 2009 Marius Vecan
20. Kia 5+/6- 25 m 2009 Marius Vecan
21. Sensei 6- 25 m 2009 Marius Vecan
22. Kimono 6 25 m 2009 Marius Vecan
23. Samurai 6 25 m 2009 Marius Vecan
24. Sayonara 7+ 25 m 2001 Szantovan Attila, Csáki Károly
25. Sepuku 7+ 25 m 2009 Marius Vecan
26. Katana 8- 25 m 2009 Marius Vecan
27. Perfect Day 6- 25 m 2001 Sedevi Imre, Popper Zoltán, Molnar Sebastian
28. Easy 8- 25 m 2001 Sedevi Imre, Popper Zoltán, Molnar Sebastian
29. Open Your Eyes 7+ 25 m 2001 Sedevi Imre, Popper Zoltán, Molnar Sebastian
30. Quiz 7 25 m 2001
Szöllösi István, Pinter István, Csáki Károly,
Szantovan Attila, Olah Attila.
 
31. Kamikaze 7 25 m 2001
Szantovan Attila, Csáki Károly
 
32. Flubber 7 25 m 2001
Szöllösi István, Pinter István, Csáki Károly,
Szantovan Attila, Olah Attila.
 
33. Bonsai 6+ 25 m 2010 Marius Vecan