Descriere şi acces
De la drumul de asfalt ce coboară din drumul principal DJ 1081 după ieșirea din Șuncuiuș înspre Bălnaca (sau dinspre Bălnaca spre Şuncuiuş cine vine din Cluj)se urmează drumul asfaltat până la Pensiunea Gradia şi Pensiunea Lavinia de unde continuă un drum neasfaltat, dar practicabil cu orice maşină şi se continuă până la al doilea pod suspendat ce duce spre Valea Mișidului. Peretele se află în dreapta după ce se trece podul suspendat. Se urmează o potecă spre dreapta ce coboară la Pârâul Mişidului, care se traversează şi imediat după, se pot observa pereţii. Primul sector este Sectorul AC/DC.
Sector 1 AC/DC
Nr. | Nume traseu | Grad de dificultate | Lungimi de coardă(m) | Anul premierei | Echipa premierei |
1. | Hell Bells | 6+ | 15m | 2021 | Miheş Dorel |
2. | Back in black | 5+ | 15m | 2021 | Miheş Dorel |
3. | Power Up | 7-/7 | 15m | 2021 | Miheş Dorel |
4. | AC | 7-/7 | 15m | 2021 | Miheş Dorel |
5. | DC | 7 | 15m | 2021 | Miheş Dorel |
6. | Malcolm | 7+/8- | 15m | 2021 | Miheş Dorel |
Sector 2
Nr. | Nume traseu | Grad de dificultate | Lungimi de coardă(m) | Anul premierei | Echipa premierei |
1. | Lost | 6- | 12m | 2020 | Miheş Dorel |
2. | Coldplay | 6 | 12m | 2020 | Miheş Dorel |
3. | Magic | 5+ | 12m | 2020 | Miheş Dorel |
4. | Luca | 7+ | 20m | 2020 | Miheş Dorel |
5. | Senza Paura | 8 | 20m | 2020 | Miheş Dorel |
6. | To be free | 7+/8- | 20m | 2020 | Miheş Dorel |
7. | One more try | 8- | 20m | 2020 | Miheş Dorel |
8. | When we were young | 8 | 20m | 2020 | Miheş Dorel |
9. | Abisi | Proiect | 20m | 2020 | Miheş Dorel |
10. | Dragoste eternă | Proiect | 20m | 2020 | Miheş Dorel |
Sector 3
Nr. | Nume traseu | Grad de dificultate | Lungimi de coardă(m) | Anul premierei | Echipa premierei |
1. | Zece | Proiect | 27m | 2020 | Miheş Dorel |
2. | Arco | 9 | 27m | 2020 | Miheş Dorel |
3. | Masone | Proiect | 27m | 2020 | Miheş Dorel |
4. | Viva la vida | Proiect | 27m | 2020 | Miheş Dorel |
5. | Laurenţiu | 8+/9- | 27m | 2020 | Miheş Dorel |
6. | Junioru | 8 | 27m | 2020 | Miheş Dorel |
7. | Perfect day | Proiect | 27m | 2020 | Miheş Dorel |
8. | Life for rent | 8 | 15m | 2020 | Miheş Dorel |
9. | One vision | 8+ | 15m | 2020 | Miheş Dorel |
10. | Second hand | 6+ | 15m | 2020 | Miheş Dorel |
11. | Storm | 7-/7 | 15m | 2020 | Miheş Dorel |
Sector 3 - Queen
Nr. | Nume traseu | Grad de dificultate | Lungimi de coardă(m) | Anul premierei | Echipa premierei |
1. | Radio Gaga | 7/7+ | 28m | 2020 | Miheş Dorel |
2. | Hammer to fall | 7+ | 28m | 2020 | Miheş Dorel |
3. | Queen | 8 | 28m | 2020 | Miheş Dorel |