Acces:
Din gara Halta Peștera, se trece peste pod și în dreapta de pod încep traseele.
Nr. |
Nume traseu |
Grad de dificultate | Lungimi de coardă (m) | Anul premierei | Echipa premierei | Anul reechipării |
1. | ? | ? | 15 m | Tinu Sereș, Fodor Robert | ||
2. | ? | 7+ | 15 m | Lakatos Zsolt | ||
3. | ? | 7+ | 15 m | Lakatos Zsolt | ||
4. | ? | 8- | 15 m | Lakatos Zsolt | ||
5. | ? | 7+ | 15 m | Lakatos Zsolt | ||
6. | Pocalul | 7- | 15 m | 2009 | Tinu Sereș, Fodor Robert | |
7. | Radical | 7+ | 15 m | 2009 | Tinu Sereș, Fodor Robert | |
8. | Arta Ochilor | 8- | 15 m | 2008 | Tinu Sereș, Fodor Robert | |
9. | Arta Ochilor | A2/8 | 15 m | 2008 | Tinu Sereș, Fodor Robert | |
10. | In Memoriam | 8- | 15 m | 198? | Torok János | 2009 |
11. | Kakas | 7+ | 15 m | 198? | Torok János | 2009 |
12. | Fisura Clepsidrelor | 6+/7- | 15 m | 2008 | Tinu Sereș, Fodor Robert | |
13. | Argila | 6+ | 15 m | 2009 | Tinu Sereș, Fodor Robert | |
14. | Iedera | 7- | 15 m | 2009 | Tinu Sereș, Fodor Robert | |
15. | Traverseul 7b | 7b | 25 m(pe orizontala) | - | - | |
16. |
Bal Kintorna (Chinuitorul 2.) |
2B/5 | 20 m | 1956 | Papp György, Fényes György, dr. Kerekes Pál, Balogh Imre | 2009 |
17. |
Destivelle |
9 | 20 m | 1991 | Sedevi Imi | |
18. |
Jobb Kintorna (Chinuitorul 1.) |
4B/8/A1 | 20 m | 1956 | Papp György, Fényes György, dr. Kerekes Pál, Balogh Imre | 2009 |
19. | Tr. Scarița | 4A | 2 LC | 2014 | Marius Vecan, | |
20. | Gecko | 8- | 25 m | 2009 | Marius Vecan | |
21. | Pók | 8- | 20 m | 1994 | Sedevi Imi | 2009 |
22. | Surpriza | 6- | 20 m | 2009 | Marius Vecan |